Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 30 |
Kemarin | : | 270 |
Total Pengunjung | : | 65,788 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.94 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Berita / Artikel
Arah kebijakan dalam rancangan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada kegiatan Workshop Formulasi Pengalokasian Dana Desa Berbasis Kinerja Tahun 2024.
Desa sebagai subyek utama pembangunan dibagi menjadi 2 hal, yakni:
Sesuai dengan Mandat/Arahan Presiden untuk Tahun 2024
NO. | KEGIATAN | REGULASI | ARAHAN |
---|---|---|---|
1. | Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasiona | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional |
|
2. | Pencegahan Narkoba | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 |
|
3. | Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai | Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem huruf b |
|
4. | Penanggulangan TBC | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis | Tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi :
|
5. | Percepatan Penurunan Stunting | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 11 ayat (2) |
|
6. | Dana Opersional Pemerintah Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf c |
|
7. | Ketahanan Pangan | Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-SeskabPMK-082022 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan |
|
Data Populasi Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu
LAKI-LAKI : 1138 ORANG
PEREMPUAN : 1079 ORANG
TOTAL : 2217 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sari Mulya berada di Kecamatan Mantewe , Kabupaten Tanah Bumbu , Provinsi Kalimantan Selatan.
Kode Desa | : | 6310082009 |
Kode Kecamatan | : | 631008 |
Kode Kabupaten | : | 6310 |
Kode Provinsi | : | 63 |
Kode Pos | : | 72700 |
Jl. Transmigrasi KM.23 Dusun II RT.007 RW.004, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2505.0.1-premium - Pusako v3.4
Inoor
14 November 2023 22:57:04
Semoga Dibawah Kepemimpinan Kepala Desa Yang Baru, Desa Sarimulya semakin maju...